Oxygen Forensic® Detective
Oxygen Forensic 제품은 모바일 장치로부터 데이터를 수집하고 분석까지 해주는 세계적인 툴입니다.
Detective 에디션은 Analyst버전의 모든 기능을 포함하며, 추가로 여러 소스에서 데이터를 추출합니다
Oxygen Forensic® Detective 주요 특징
* Oxygen Forensic® Analyst의 모든 기능을 포함
* 암호화 된 백업 이미지의 암호 확인 가능
* 최신 버전의 안드로이드 OS 기기에서 화면 잠금 해제 가능
* iCloud, Google, Microsoft의 클라우드 에서 데이터 추출 가능
* 통화 데이터 레코드 데이터 추출 및 분석 지원
* 루트 및 여러 사용자의 일반적인 위치를 시각화
Oxygen Forensic® Detective 지원 디바이스 리스트
Feature Devices | Feature phones | ||||||||
Cable connection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth connection | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes* |
General phone information | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Phonebook | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatic deleted contacts recovery | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
Calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | - | Yes | Yes |
Tasks | - | - | Yes | Yes | Yes* | - | - | - | Yes* |
Notes | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | Yes* |
Calls/Event Log | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatic deleted calls recovery | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
Messages | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
Automatic deleted messages recovery | Yes | Yes | - | Yes | - | - | - | - | - |
File Browser with the device files | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatic deleted files recovery | Yes | - | Yes* | - | Yes* | - | - | - | Yes |
Passwords | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
WiFi and Cell points | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
Geo data (in apps, photos) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | - | Yes |
Dictionaries | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - |
Spyware detection | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
Applications | Yes | Yes | Yes | - | Yes* | - | - | - | - |
Automatic deleted data recovery in applications | Yes | Yes | Yes | - | Yes* | - | - | - | - |
Social Networks | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - |
Messengers | Yes | Yes | Yes | - | Yes* | Yes* | - | - | - |
Productivity Apps | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - |
Web browsers | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes* | - | - | Yes* |
Navigation | Yes | Yes | - | - | Yes* | - | - | - | - |
Travel | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
Fitness | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
Multimedia | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
Device logs | Yes | - | Yes | - | - | - | - | - | - |
Geo event positioning (LifeBlog) | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
Aggregated Contacts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Links and Stats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Social Graph | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Timeline | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Key Evidence | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Device Backups import* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | Yes* |
SQLite Database Viewer | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - |
Deleted data recovery in SQLite Database Viewer | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - |
Apple Plist Viewer | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
Blackberry IPD Viewer | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - |
Nokia PM Viewer | - | - | - | Yes | - | - | - | - | Yes* |
Device Data Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advanced search through phones database | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Unicode support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Feature Devices | Feature phones |
Oxygen Forensic® 제품 비교표
Feature Product | Oxygen Forensic® Detective | Oxygen Forensic® Analyst |
Live Data Acquisition | ||
Supported devices | Over 12020 | Over 12020 |
Lock screen bypass | ✓ | ✓ |
Screen lock disabler | ✓ | ✘ |
Advanced physical extraction for Samsung Android devices | ✓ | ✘ |
iOS devices | ✓ | ✓ |
Android devices | ✓ | ✓ |
Windows Phone devices | ✓ | ✓ |
Windows Mobile devices | ✓ | ✓ |
BlackBerry devices | ✓ | ✓ |
Symbian smartphones | ✓ | ✓ |
Bada phones | ✓ | ✓ |
Chinese phones (MTK, Spreadtrum) | ✓ | ✓ |
Feature phones | ✓ | ✓ |
Memory cards physical extraction | ✓ | ✓ |
Non-Encrypted Backups Parsing | ||
iOS backups and images (including iTunes) | ✓ | ✓ |
Android backups and images | ✓ | ✓ |
BlackBerry backups (BBB, IPD) | ✓ | ✓ |
Nokia backups (NBU, MBK) | ✓ | ✓ |
JTAG images | ✓ | ✓ |
Chip-Off images | ✓ | ✓ |
Encrypted Backups Parsing | ||
iTunes backups password recovery | ✓ | ✘ |
Android (ADB) backups password recovery | ✓ | ✘ |
Android images password recovery | ✓ | ✘ |
Mobile Data Extraction | ||
File system | ✓ | ✓ |
Contacts | ✓ | ✓ |
Messages | ✓ | ✓ |
Calendar, notes, tasks | ✓ | ✓ |
User dictionaries | ✓ | ✓ |
Supported unique apps | Over 320 | Over 320 |
Supported app versions | Over 1820 | Over 1820 |
Spyware detection | ✓ | ✓ |
Passwords | ✓ | ✓ |
Deleted data | ✓ | ✓ |
Built-in SQLite Viewer | ✓ | ✓ |
Built-in Plist Viewer | ✓ | ✓ |
Device data reports | 11 formats | 11 formats |
Cloud Data Extraction | ||
Supported cloud services | Over 20 | ✘ |
Tokens and credentials extraction from iOS devices | ✓ | ✘ |
Tokens and credentials extraction from Android devices | ✓ | ✘ |
Tokens and credentials extraction from Windows Phone devices | ✓ | ✘ |
Apple services | ✓ | ✘ |
Microsoft services | ✓ | ✘ |
Google services | ✓ | ✘ |
Social media | ✓ | ✘ |
Storage services | ✓ | ✘ |
iCloud backup parsing | ✓ | ✘ |
Windows Phone backup parsing | ✓ | ✘ |
Data Analysis | ||
Call Data Records import | ✓ | ✘ |
Call Data Records analysis | ✓ | ✘ |
Data Scout | ✓ | ✘ |
Links analysis | ✓ | ✓ |
Timeline | ✓ | ✓ |
Aggregated contacts | ✓ | ✓ |
Key evidence | ✓ | ✓ |
Data search | ✓ | ✓ |
Watch lists | ✓ | ✓ |
Geo Mapping | ||
Visualization of frequently visited locations | ✓ | ✘ |
Routes visualization | ✓ | ✘ |
Common locations visualization | ✓ | ✘ |
Offline maps | ✓ | ✘ |
Feature Product | Oxygen Forensic® Detective | Oxygen Forensic® Analyst |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?